Supporto
Per chiarimenti di ordine amministrativo si ricorda che il primo interlocutore è l'Ufficio ricerca dell'Ateneo, solo per problematiche irrisolte in tale sede rivolgersi agli Uffici del Ministero
tel. 06-97727649
e-mail - ufficioprin@mur.gov.it
Per informazioni di carattere tecnico: Supporto
Supporto
Per chiarimenti di ordine amministrativo si ricorda che il primo interlocutore è l'Ufficio ricerca dell'Ateneo, solo per problematiche irrisolte in tale sede rivolgersi agli Uffici del Ministero
tel. 06-97727649
e-mail - ufficioprin@mur.gov.it
Per informazioni di carattere tecnico: Supporto
Progetti
# | Ente | Coordinatore/PI | Descrizione | Anno | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Università di PISA | TESTONI Simonetta | "Cross-talk" tra reticolo endoplasmatico/sarcoplasmatico e membrana plasmatica: interazioni molecolari e rapporti funzionali | 2000 | Visualizza dettaglio |
2 | Università di PISA | CRESCENZI Luca | "Cultural Studies": nuove metodologie e strumenti di studio per l'"età di Goethe" | 2000 | Visualizza dettaglio |
3 | Università di PISA | ZUCCHI Riccardo | 3-Iodotironamina e tireomimetici selettivi: nuovi aspetti della trasduzione del segnale tiroideo | 2008 | Visualizza dettaglio |
4 | Università di PISA | TOZZI Maria Grazia | 5'-nucleotidasi citosoliche, nucleoside fosforilasi e nucleoside idrolasi nella regolazione del metabolismo di composti purinici e nella sintesi di nuovi analoghi con potenzialità farmacologiche | 2008 | Visualizza dettaglio |
5 | Università di PISA | CALDERAI Valentina | A Legal Framework and Feasibility Study for Open Access Biobanks | 2022 | Visualizza dettaglio |
6 | Università di PISA | DANESI Romano | A blood-based biomarker approach for the optimization of treatment with immune-checkpoint inhibitors in solid tumors | 2017 | Visualizza dettaglio |
7 | Università di PISA | DANESI Romano | A multiparametric approach based on circulating biomarkers to monitor response and immune-related adverse reactions to immunotherapy of cancer | 2020 | Visualizza dettaglio |
8 | Università di PISA | CHESSA Stefano | ACCESS: Accessibility to clinical care for people with ASD through anxiety management by using personalized applications and IoT | 2022p | Visualizza dettaglio |
9 | Università di PISA | PINESCHI Mauro | ACHIEVING MOLECULAR DIVERSITY BY METAL-CATALYZED TANDEM REACTIONS | 2022 | Visualizza dettaglio |
10 | Università di PISA | GHIADONI Lorenzo | ALtered PHArmacokinetic: contribution of the liver in HF patients (ALPHA-HF) | 2022 | Visualizza dettaglio |
Risultati 1-10 di 611
Caricamento...